Günlük Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Artış | Geçen Hafta | Genel Stop |
| AdanaAdana | 118357 | -11979.7 (-9.2%) | 175090 | 0:00 |
| IzmirIzmir | 818621 | -31088.7 (-3.7%) | 1093630 | 5:15 |
| MersinMersin | 218083 | -19108.0 (-8.1%) | 301194 | 0:00 |
Haftalık Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Geçen Hafta | Artış | Nokta Başına |
| AdanaAdana | 935522 | 1029351 | -49076.7 (-5.0%) | 36760 |
| IzmirIzmir | 6091740 | 6607658 | -271998.4 (-4.3%) | 67420 |
| MersinMersin | 1663316 | 1827144 | -99824.4 (-5.7%) | 65260 |
—
…