Reuk — Izmir
← Geri
Güncellendi: 15.11.2026 20:14
Günlük Ciro
Toplam Ciro Restoran Ciro
İsimCiroArtışGeçen HaftaGenel Stop
Izmir-1Izmir-1 60285 +6591.9 (+12.3%) 62627 0:00
Izmir-2Izmir-2 84684 +27750.0 (+48.7%) 70116 0:00
Izmir-3Izmir-3 120332 -2577.6 (-2.1%) 153479 0:00
Izmir-4Izmir-4 61586 -22928.1 (-27.1%) 100895 0:00
Izmir-5Izmir-5 58705 -6872.1 (-10.5%) 93201 0:00
Izmir-6Izmir-6 67941 -26157.5 (-27.8%) 112680 0:00
Izmir-7Izmir-7 63791 +13248.0 (+26.2%) 63969 0:00
Izmir-8Izmir-8 61721 +2516.0 (+4.2%) 71120 0:00
Izmir-9Izmir-9 28716 +1706.5 (+6.3%) 37246 0:00
Izmir-10I10 97975 -5916.8 (-5.7%) 128847 0:00
Izmir-11I11 25529 -17142.0 (-40.2%) 61433 0:00
Izmir-12I12 28690 -17871.2 (-38.4%) 51639 5:27
Manisa-1Ma-1 47297 +6064.0 (+14.7%) 51117 0:00
Menemen-1Me-1 23723 -4727.8 (-16.6%) 35260 0:00
Haftalık Ciro
Toplam Ciro Restoran Ciro
İsimCiroGeçen HaftaArtışNokta Başına
Izmir-1Izmir-1 347671 401700 -45094.8 (-11.5%) 57380
Izmir-2Izmir-2 508009 537872 -16680.5 (-3.2%) 76840
Izmir-3Izmir-3 844034 866926 +7676.6 (+0.9%) 123850
Izmir-4Izmir-4 491524 558388 -50482.9 (-9.3%) 79770
Izmir-5Izmir-5 464992 520856 -28240.5 (-5.7%) 74410
Izmir-6Izmir-6 577561 611338 -15195.2 (-2.6%) 87330
Izmir-7Izmir-7 499152 547919 -35341.6 (-6.6%) 78270
Izmir-8Izmir-8 364627 408259 -31716.6 (-8.0%) 58320
Izmir-9Izmir-9 216494 236987 -10256.9 (-4.5%) 33860
Izmir-10I10 776947 797383 +4519.5 (+0.6%) 113910
Izmir-11I11 317610 392588 -56216.5 (-15.0%) 56080
Izmir-12I12 190602 257757 -62077.8 (-24.6%) 36820
Manisa-1Ma-1 308752 247464 +71172.9 (+30.0%) 35350
Menemen-1Me-1 196120 222221 -19292.1 (-9.0%) 31740
—

…

💬 Pizzacınızı burada görmek ister misiniz? Telegram'dan yazın @kiwiriru