Reuk — Adana
← Geri
Güncellendi: 15.11.2026 20:14
Günlük Ciro
Toplam Ciro Restoran Ciro
İsimCiroArtışGeçen HaftaGenel Stop
Adana-1Adana-1 27023 -3594.0 (-11.7%) 40280 0:00
Adana-2Adana-2 27891 +5397.0 (+24.0%) 33757 0:00
Adana-3Adana-3 35838 -3345.3 (-8.5%) 47379 0:00
Adana-4Adana-4 30106 -8372.4 (-21.8%) 53674 0:00
Haftalık Ciro
Toplam Ciro Restoran Ciro
İsimCiroGeçen HaftaArtışNokta Başına
Adana-1Adana-1 238273 272408 -24472.7 (-9.3%) 38920
Adana-2Adana-2 182964 201305 -7077.6 (-3.7%) 28760
Adana-3Adana-3 233766 231410 +10551.7 (+4.7%) 33060
Adana-4Adana-4 283019 324228 -26013.0 (-8.4%) 46320
—

…

💬 Pizzacınızı burada görmek ister misiniz? Telegram'dan yazın @kiwiriru