Günlük Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Artış | Geçen Hafta | Genel Stop |
| Mersin-1M1 | 58609 | +3623.0 (+6.6%) | 68674 | 0:00 |
| Mersin-2M2 | 46169 | -26154.6 (-36.2%) | 90146 | 0:00 |
| Mersin-3M3 | 67096 | +6093.6 (+10.0%) | 74030 | 0:00 |
| Mersin-4M4 | 50164 | -985.0 (-1.9%) | 68344 | 0:00 |
Haftalık Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Geçen Hafta | Artış | Nokta Başına |
| Mersin-1M1 | 374826 | 406589 | -18075.1 (-4.6%) | 58080 |
| Mersin-2M2 | 467418 | 495779 | -10539.0 (-2.2%) | 70820 |
| Mersin-3M3 | 438033 | 506566 | -55506.4 (-11.2%) | 72370 |
| Mersin-4M4 | 386995 | 418209 | -14019.0 (-3.5%) | 59740 |
—
…