Reuk
← Назад
Обновлено: 15.11.2026 20:02
Дневная выручка
Общая выручка Выручка в зале
НазваниеВыручкаПриростНеделю назадСтоп
АнапаАнапа 738686 +168587.0 (+29.6%) 675418 0:30
АрмавирАрмавир 120788 +25358.0 (+26.6%) 117765 0:00
ГеленджикГеле 443292 +74712.0 (+20.3%) 438548 0:00
КраснодарКрас 6892428 +993594.0 (+16.8%) 7153341 1:52
КропоткинКроп 245008 +48358.0 (+24.6%) 247471 0:00
МайкопМайкоп 292268 +63289.0 (+27.6%) 272415 0:00
НовороссийскНово 1301553 +253695.0 (+24.2%) 1244451 0:00
Славянск-на-КубаниСлав 241808 +34835.0 (+16.8%) 238106 0:15
ТуапсеТуапсе 155954 +3892.0 (+2.6%) 185277 0:00
ЯблоновскийЯбло 315896 +55472.0 (+21.3%) 298050 0:25
Недельная выручка
Общая выручка Выручка в зале
НазваниеВыручкаНеделю назадПриростНа точку
АнапаАнапа 4388343 4691348 -197686.0 (-4.3%) 335100
АрмавирАрмавир 1072934 972292 +122977.0 (+12.9%) 138900
ГеленджикГеле 2794679 3145322 -280675.0 (-9.1%) 224660
КраснодарКрас 48743329 49044565 +953271.0 (+2.0%) 350320
КропоткинКроп 1730198 1783437 -2418.0 (-0.1%) 254780
МайкопМайкоп 1935828 1990316 -11052.0 (-0.6%) 284330
НовороссийскНово 8771445 8282994 +685044.0 (+8.5%) 394430
Славянск-на-КубаниСлав 1432894 1513336 -49309.0 (-3.3%) 216190
ТуапсеТуапсе 1112614 1549140 -403311.0 (-26.6%) 221300
ЯблоновскийЯбло 1750386 1755897 +32115.0 (+1.9%) 250840
—

…

💬 Хотите увидеть здесь свою пиццерию? Напишите нам в Telegram @kiwiriru