Reuk — Краснодар
← Назад
Обновлено: 15.11.2026 20:14
Дневная выручка
Общая выручка Выручка в зале
НазваниеВыручкаПриростНеделю назадСтоп
Краснодар-1К1 349587 +31265.0 (+9.8%) 375559 0:00
Краснодар-2К2 0 0.0 (0.0%) 0 0:00
Краснодар-3К3 540659 +104485.0 (+24.0%) 532569 0:00
Краснодар-5К5 334354 +76920.0 (+29.9%) 297699 0:00
Краснодар-7К7 371122 +19150.0 (+5.4%) 434686 0:00
Краснодар-8К8 335154 +82285.0 (+32.5%) 306692 0:00
Краснодар-9К9 303587 +67832.0 (+28.8%) 275747 0:00
Краснодар-10К10 302441 +69210.0 (+29.7%) 284852 0:00
Краснодар-11К11 413680 +47389.0 (+12.9%) 450033 0:00
Краснодар-12К12 383073 +72124.0 (+23.2%) 384787 0:00
Краснодар-13К13 231651 -13662.0 (-5.6%) 277387 0:29
Краснодар-14К14 327125 +47903.0 (+17.2%) 322599 0:00
Краснодар-15К15 399637 -27953.0 (-6.5%) 514508 0:00
Краснодар-16К16 408065 +87165.0 (+27.2%) 377268 0:00
Краснодар-17К17 302934 -20432.0 (-6.3%) 396089 0:00
Краснодар-18К18 399554 +75167.0 (+23.2%) 379762 0:00
Краснодар-19К19 363370 +64129.0 (+21.4%) 357071 0:35
Краснодар-20К20 198835 +5465.0 (+2.8%) 220513 0:00
Краснодар-21К21 570640 +114761.0 (+25.2%) 493932 0:00
Краснодар-22К22 467138 +72473.0 (+18.4%) 471588 0:47
Недельная выручка
Общая выручка Выручка в зале
НазваниеВыручкаНеделю назадПриростНа точку
Краснодар-1К1 2694091 2727256 +24072.0 (+0.9%) 389610
Краснодар-2К2 0 0 0.0 (0.0%) 0
Краснодар-3К3 4024550 3850299 +270646.0 (+7.2%) 550040
Краснодар-5К5 2149916 2050940 +139241.0 (+6.9%) 292990
Краснодар-7К7 2747081 2672020 +157775.0 (+6.1%) 381720
Краснодар-8К8 2373010 2268059 +158774.0 (+7.2%) 324010
Краснодар-9К9 1716410 1814078 -57676.0 (-3.3%) 259150
Краснодар-10К10 2337080 2291285 +97416.0 (+4.3%) 327330
Краснодар-11К11 2957289 3035674 +5357.0 (+0.2%) 433670
Краснодар-12К12 2588542 2620567 +41813.0 (+1.6%) 374370
Краснодар-13К13 1884456 1994653 -78123.0 (-4.0%) 284950
Краснодар-14К14 2330164 2213233 +160308.0 (+7.4%) 316180
Краснодар-15К15 3095727 3273929 -91284.0 (-2.9%) 467700
Краснодар-16К16 2480104 2639735 -103263.0 (-4.0%) 377100
Краснодар-17К17 2446222 2505720 +13225.0 (+0.5%) 357960
Краснодар-18К18 2502589 2630887 -72923.0 (-2.8%) 375840
Краснодар-19К19 2440707 2406120 +92417.0 (+3.9%) 343730
Краснодар-20К20 1280001 1328294 -21150.0 (-1.6%) 189760
Краснодар-21К21 3500071 3474886 +63238.0 (+1.8%) 496410
Краснодар-22К22 3305497 3246930 +135490.0 (+4.3%) 463850
—

…

💬 Хотите увидеть здесь свою пиццерию? Напишите нам в Telegram @kiwiriru