Дневная выручка
Общая выручка
Выручка в зале
| Название | Выручка | Прирост | Неделю назад | Стоп |
| Новороссийск-1Н1 | 409647 | +409647.0 (0.0%) | 0 | 0:00 |
| Новороссийск-2Н2 | 379427 | -68183.0 (-15.2%) | 519049 | 0:00 |
| Новороссийск-3Н3 | 529390 | -86428.0 (-14.0%) | 725402 | 0:00 |
Недельная выручка
Общая выручка
Выручка в зале
| Название | Выручка | Неделю назад | Прирост | На точку |
| Новороссийск-1Н1 | 2376202 | 1066552 | +1309650.0 (+122.8%) | 152360 |
| Новороссийск-2Н2 | 2762969 | 3004535 | -170127.0 (-5.8%) | 429220 |
| Новороссийск-3Н3 | 3649185 | 4211907 | -453138.0 (-11.0%) | 601700 |
—
…