Günlük Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Artış | Geçen Hafta | Genel Stop |
| Antalya-1A1 | 58576 | -4023.3 (-6.4%) | 79396 | 0:00 |
| Antalya-2A2 | 66936 | +14217.7 (+27.0%) | 65402 | 0:00 |
| Antalya-3A3 | 90380 | +24847.3 (+37.9%) | 77691 | 0:00 |
| Antalya-4A4 | 75816 | +25608.8 (+51.0%) | 72811 | 0:00 |
| Antalya-5A5 | 83186 | -330.0 (-0.4%) | 100945 | 0:00 |
| Antalya-6A6 | 100556 | +40271.4 (+66.8%) | 83015 | 0:00 |
Haftalık Ciro
Toplam Ciro
Restoran Ciro
| İsim | Ciro | Geçen Hafta | Artış | Nokta Başına |
| Antalya-1A1 | 447634 | 486992 | -22561.1 (-4.8%) | 69570 |
| Antalya-2A2 | 452257 | 423069 | +41870.9 (+10.2%) | 60440 |
| Antalya-3A3 | 444159 | 408592 | +47724.2 (+12.0%) | 58370 |
| Antalya-4A4 | 483287 | 438335 | +67555.5 (+16.2%) | 62620 |
| Antalya-5A5 | 627840 | 636261 | +9008.6 (+1.5%) | 90890 |
| Antalya-6A6 | 596296 | 518089 | +100937.5 (+20.4%) | 74010 |
—
…