Reuk — Краснодар
← Назад
Обновлено: 15.11.2026 20:14
Дневная выручка
Общая выручка Выручка в зале
НазваниеВыручкаПриростНеделю назадСтоп
Краснодар 1-1К1 123960 -32258.0 (-20.6%) 166716 0:00
Краснодар 1-2К2 94055 +18798.0 (+25.0%) 82527 0:00
Краснодар 1-3К3 0 0.0 (0.0%) 0 0:00
Краснодар 1-4К4 83497 +1703.0 (+2.1%) 94080 0:00
Краснодар 1-5К5 113701 +11163.0 (+10.9%) 114424 0:00
Краснодар 1-6К6 81156 +6171.0 (+8.2%) 79165 0:00
Краснодар 1-7К7 52918 +19778.0 (+59.7%) 34197 0:00
Краснодар 1-9К9 0 0.0 (0.0%) 0 0:00
Краснодар 1-10К10 55770 -12256.0 (-18.0%) 75853 0:00
Краснодар 1-11К11 0 0.0 (0.0%) 0 0:00
Недельная выручка
Общая выручка Выручка в зале
НазваниеВыручкаНеделю назадПриростНа точку
Краснодар 1-1К1 661962 782219 -109759.0 (-14.2%) 111740
Краснодар 1-2К2 704374 662867 +48777.0 (+7.4%) 94700
Краснодар 1-3К3 0 0 0.0 (0.0%) 0
Краснодар 1-4К4 500118 534897 -22493.0 (-4.3%) 76410
Краснодар 1-5К5 646370 723550 -65294.0 (-9.2%) 103360
Краснодар 1-6К6 484934 469261 +19853.0 (+4.3%) 67040
Краснодар 1-7К7 475012 390023 +86046.0 (+22.1%) 55720
Краснодар 1-9К9 0 0 0.0 (0.0%) 0
Краснодар 1-10К10 432813 466403 -25763.0 (-5.6%) 66630
Краснодар 1-11К11 0 0 0.0 (0.0%) 0
—

…

💬 Хотите увидеть здесь свою пиццерию? Напишите нам в Telegram @kiwiriru