Дневная выручка
Общая выручка
Выручка в зале
| Название | Выручка | Прирост | Неделю назад | Стоп |
| Турция - Dodo PizzaDodo TR | 1124160 | -48052.4 (-4.1%) | 1569914 | 4:57 |
| Россия - Додо ПиццаDodo RU | 10437002 | +1632095.0 (+18.5%) | 10870842 | 2:47 |
| Россия - ДринкитDrink RU | 576302 | +8944.0 (+1.6%) | 646962 | 0:00 |
Недельная выручка
Общая выручка
Выручка в зале
| Название | Выручка | Неделю назад | Прирост | На точку |
| Турция - Dodo PizzaDodo TR | 8659676 | 9464153 | -406775.5 (-4.5%) | 61460 |
| Россия - Додо ПиццаDodo RU | 73421971 | 74728647 | +759259.0 (+1.0%) | 323500 |
| Россия - ДринкитDrink RU | 3876828 | 4029220 | -72788.0 (-1.8%) | 57560 |
—
…